IP: OFFLINE
Slots: /
Für mehr Informationionen klicke einfach auf die Folgenden Buttons.
Die Map The Island spielen wir mit verschiedensten Mods. Wir haben alle Dinos von jeglichen anderen ARKs bei uns. Der ARK ist extrem schön und bietet unfassbar viele Bauplätze zum überleben und spaß treiben.
Dein Zuhause, dein Reich. In ARK hast du viele verschiedene möglichkeiten eine Basis zu errichten. Ob klein und praktisch oder groß und majestätisch, du entscheidest.
Du hast einen lieblings Dino? Dann zähme und reite ihn einfach in ARK. Außerdem kannst du mit deinen Freunden verschiedenste Rohstoffe beschaffen.
Befehl | Standard Wert | Aktueller Wert | Auswirkung |
---|---|---|---|
force-allow-cave-flyers | X | ✔ | Erlaubt das fliegen innerhalb von Höhlen. |
3rd-person | X | ✔ | Aktiviert die 3rd Person Ansicht. |
crosshair | X | ✔ | Aktiviert das Crosshair/Fadenkreuz. |
player-on-map | X | ✔ | Wenn diese Einstellung aktiv ist, werden die Spieler auf der Karte angezeigt. |
voice-chat | X | ✔ | Schaltet den Voicechat auf global, sodass ihn jeder hören kann. |
bAllowUnlimitedRespecs | X | ✔ | Erlaubt die unbegrenzte Neuverteilung der Skillpunkte des Charakters. |
EnableExtraStructurePreventionVolume | ✔ | X | Diese Option deaktiviert das bauen nahe großer Ressourcenvorkommen. |
AllowRaidDinoFeeding | X | ✔ | Diese Einstellung muss aktiviert sein, damit der Titanosaurus dauerhaft gezähmt bleibt. |
bUseCorpseLocator | X | ✔ | Aktiviert einen Lichtstrahl an der Postion einer Leiche. |
PreventOfflinePvP | X | ✔ | Diese Option verhindert sogenanntes offline raiding. |
PreventOfflinePvPInterval | 800 | 300 | Zeit zwischen dem Logout eines Spielers / Tribes bevor deren Dinos und Strukturen unangreifbar werden. Wichtig ist, bei einem Tribe müssen alle Mitglieder offline sein. |
AllowCaveBuildingPvE | X | ✔ | Wenn diese Einstellung aktiv ist, ist es möglich im PVE Modus in Höhlen zu bauen. |
difficulty-offset | 1 | 0.67 | Definiert die Schwierigkeit. Maximales wildes Dino Level beträgt 105. (Loot Scale - 350,00%) |
DayTimeSpeedScale | 1 | 1 | Definiert die Geschwindigkeit der Tageszeit. |
NightTimeSpeedScale | 1 | 2 | Definiert die Geschwindigkeit der Nachtzeit. |
XPMultipler | 1 | 0.5 | Definiert den Multiplikator für Erfahrungspunkte. |
HarvestAmountMultipler | 1 | 2 | Definiert den Multiplikator für die Anzahl während dem Ernten. |
TamingSpeedMultipler | 1 | 3 | Definiert den Multiplikator für die Geschwindigkeit zum Zähmen von Dinosauriern. |
PassivTameIntervalMultipler | 1 | 2 | Setzt wie lange es dauert bis eine passiv gezähmte Kreatur braucht bis sie wieder Essen muss. |
PlayerCharacterFoodDrainMultipler | 1 | 0.5 | Definiert den Multiplikator für den Hunger eines Spielers. |
PlayerCharacterWaterDrainMultipler | 1 | 0.5 | Definiert den Multiplikator für den Durst eines Spielers. |
HairGrowthSpeedMultipler | 1 | 0.5 | Je höher die Zahl, desto schneller wachsen die Haare. |
UseCorpseLifeSpanMultipler | 1 | 5 | Legt die Lebensdauer von Leichen und fallengelassener Beute fest. |
KickIdlePlayersPeriod | 0 | 1800sek. | Setzt die Zeit (in Sekunden) bis der Server Idle-Spieler kickt. |
LayEggIntervalMultipler | 1 | 3 | Definiert den Multiplikator für das Legen von Eiern. |
EggHatchSpeedMultipler | 1 | 3 | Definiert den Multiplikator welcher die Geschwindigkeit für das Ausbrüten von Eiern beeinflusst. |
MatingIntervalMultipler | 1 | 0.3 | Definiert den Multiplikator für die Dauer der Zeit in welcher Weibchen in der Lage sind schwanger zu werden. |
BabyMatureSpeedMultipler | 1 | 30 | Definiert den Multiplikator für die Geschwindigkeit der Entwicklung von Babys. (Dieser Wert befindet sich im Test) |
BabyCuddleIntervalMultipler | 1 | 0.03 | Wie oft Babies geknuddelt werden wollen. Eine höhere Zahl bedeutet, dass mehr mit den Babies geknuddelt werden muss um Prägungsqualität zu erlangen. (Dieser Wert befindet sich im Test) |
BabyImprintingStatScaleMultipler | 1 | 3 | Welchen Effekt die Prägungsqualität auf die Attribute hat. Steht der wert auf 0, ist dieses System deaktiviert. |
BabyFoodConsumptionSpeedMultipler | 1 | 0.5 | Wie schnell ein Baby essen kann. |
GlobalSpoilingTimeMultipler | 0 | 3 | Definiert den Multiplikator für die Verderblickheit, in Abhängigkeit vom bisherigen Verderbensprozess. |
GlobalItemDecompositionTimeMultiplier | 0 | 3 | Definiert die Geschwindigkeit, wie schnell etwas verfallen soll, nachdem es auf den Boden gedroppt wurde. |
bUseSingleplayerSettings | X | ✔ | Nutzt die Singleplayer Einstellungen um das Spielerlebnis auf dem Server ausgelichener zu gestalten. (XP, Taming, etc. wird auf sehr kleine Tribes ausgelegt) |
Mod Name | Mod ID | Auswirkung |
---|---|---|
Structures Plus (Open Source) | 731604991 | Deutlich verbessertes bauen möglich. Es gibt mehr Strukturen und mehr Einsatzmöglichkeiten. |
ARK Additions: The Collection! | 1522327484 | Sieben neue Dinos, die es in sich haben. ;) |
Scorched Earth Plus | 845855498 | Strukturen, Items und Dinos aus dem ARK Scorched Earth. |
Cross Aberration | 1267677473 | Strukturen, Items und Dinos aus dem ARK Aberration. |
DarkEdge's Cross Extinction | 1634834823 | Strukturen, Items und Dinos aus dem ARK Extinction. |
Awesome Teleporters! | 889745138 | Teleportieren von A nach B ist viel einfacher. |
Super Spyglass (Open Source) | 793605978 | Ein Fernglas, dass beim züchten einem deutlich hilft. |
HG Stacking Mod 2500-50 | 842913750 | Materialien lassen sich auf 2.500 stacke und das Gewicht ist um 50% reduziert. |
HG Water for ARK | 827183764 | Hauptsächlich für einen Hydranten, der unendlich viel Wasser bietet. |
HG Kibble Bench | 1303271176 | Kibble (Saurier Futter) leichter und effizienter herstellen. |
Dino Stat Reset Potion | 835065275 | Dinostats sind mit diesem Getränk zurücksetzbar. |
Unlock Haircuts and Emotes | 942185438 | Mehrere Funktionen zu den Emotes und dem Haarstyling möglich. |
Pimp My Dino | 655581765 | Ein ganz normaler Sattel ist doch langweilig! |
Viel Spaß! Bei Problemen kontaktiere mich einfach! ->Anleitung von Nitrado
Start a free website with Mobirise